Pörssisähkön keskihinta kuukausittain ja vuosittain
Pörssisähkön spot-hinnan keskiarvot Suomessa. Luvut sisältävät arvonlisäveron ja päivittyvät joka aamu. Päivän vartti- ja tuntihinnat näet sivulta pörssisähkön hinta tänään ja huomenna, ja vertailusta näet, mikä on halvin pörssisähkösopimus omalla kulutuksellasi.
Pörssisähkön keskihinta kuukausittain
Kuukausihinnat taulukkona
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2013 | 5,04 | 4,06 |
| Helmikuu 2013 | 4,83 | 3,90 |
| Maaliskuu 2013 | 5,51 | 4,44 |
| Huhtikuu 2013 | 5,33 | 4,30 |
| Toukokuu 2013 | 4,56 | 3,68 |
| Kesäkuu 2013 | 4,67 | 3,76 |
| Heinäkuu 2013 | 4,54 | 3,66 |
| Elokuu 2013 | 5,28 | 4,26 |
| Syyskuu 2013 | 5,76 kallein | 4,64 |
| Lokakuu 2013 | 5,57 | 4,49 |
| Marraskuu 2013 | 4,61 | 3,72 |
| Joulukuu 2013 | 4,37 halvin | 3,52 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2014 | 4,99 kallein | 4,02 |
| Helmikuu 2014 | 4,24 | 3,42 |
| Maaliskuu 2014 | 3,87 halvin | 3,12 |
| Huhtikuu 2014 | 3,91 | 3,15 |
| Toukokuu 2014 | 4,54 | 3,66 |
| Kesäkuu 2014 | 4,39 | 3,54 |
| Heinäkuu 2014 | 4,57 | 3,68 |
| Elokuu 2014 | 4,76 | 3,84 |
| Syyskuu 2014 | 4,75 | 3,83 |
| Lokakuu 2014 | 4,56 | 3,67 |
| Marraskuu 2014 | 4,39 | 3,54 |
| Joulukuu 2014 | 4,61 | 3,71 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2015 | 4,19 kallein | 3,38 |
| Helmikuu 2015 | 4,11 | 3,32 |
| Maaliskuu 2015 | 3,65 | 2,94 |
| Huhtikuu 2015 | 3,62 | 2,92 |
| Toukokuu 2015 | 3,11 | 2,51 |
| Kesäkuu 2015 | 2,54 halvin | 2,05 |
| Heinäkuu 2015 | 3,19 | 2,57 |
| Elokuu 2015 | 3,56 | 2,88 |
| Syyskuu 2015 | 3,74 | 3,02 |
| Lokakuu 2015 | 3,84 | 3,10 |
| Marraskuu 2015 | 3,77 | 3,04 |
| Joulukuu 2015 | 2,97 | 2,40 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2016 | 4,26 | 3,44 |
| Helmikuu 2016 | 3,03 halvin | 2,44 |
| Maaliskuu 2016 | 3,23 | 2,61 |
| Huhtikuu 2016 | 3,21 | 2,59 |
| Toukokuu 2016 | 3,31 | 2,67 |
| Kesäkuu 2016 | 4,30 | 3,47 |
| Heinäkuu 2016 | 3,78 | 3,05 |
| Elokuu 2016 | 3,81 | 3,07 |
| Syyskuu 2016 | 3,88 | 3,13 |
| Lokakuu 2016 | 4,55 | 3,67 |
| Marraskuu 2016 | 4,97 kallein | 4,01 |
| Joulukuu 2016 | 4,10 | 3,31 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2017 | 4,13 | 3,33 |
| Helmikuu 2017 | 4,35 | 3,51 |
| Maaliskuu 2017 | 3,80 halvin | 3,06 |
| Huhtikuu 2017 | 3,89 | 3,14 |
| Toukokuu 2017 | 3,80 | 3,07 |
| Kesäkuu 2017 | 3,80 halvin | 3,06 |
| Heinäkuu 2017 | 4,24 | 3,42 |
| Elokuu 2017 | 4,50 | 3,63 |
| Syyskuu 2017 | 4,62 kallein | 3,73 |
| Lokakuu 2017 | 4,14 | 3,34 |
| Marraskuu 2017 | 4,17 | 3,37 |
| Joulukuu 2017 | 3,96 | 3,19 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2018 | 4,60 halvin | 3,71 |
| Helmikuu 2018 | 5,37 | 4,33 |
| Maaliskuu 2018 | 5,65 | 4,55 |
| Huhtikuu 2018 | 4,99 | 4,02 |
| Toukokuu 2018 | 4,79 | 3,86 |
| Kesäkuu 2018 | 5,85 | 4,72 |
| Heinäkuu 2018 | 6,70 | 5,40 |
| Elokuu 2018 | 6,88 kallein | 5,55 |
| Syyskuu 2018 | 6,33 | 5,10 |
| Lokakuu 2018 | 5,75 | 4,63 |
| Marraskuu 2018 | 6,21 | 5,01 |
| Joulukuu 2018 | 6,49 | 5,23 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2019 | 6,91 kallein | 5,57 |
| Helmikuu 2019 | 5,80 | 4,68 |
| Maaliskuu 2019 | 4,96 | 4,00 |
| Huhtikuu 2019 | 5,14 | 4,15 |
| Toukokuu 2019 | 4,93 | 3,98 |
| Kesäkuu 2019 | 3,81 halvin | 3,08 |
| Heinäkuu 2019 | 5,69 | 4,59 |
| Elokuu 2019 | 6,05 | 4,88 |
| Syyskuu 2019 | 6,04 | 4,88 |
| Lokakuu 2019 | 5,75 | 4,63 |
| Marraskuu 2019 | 5,33 | 4,30 |
| Joulukuu 2019 | 4,58 | 3,70 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2020 | 3,37 | 2,72 |
| Helmikuu 2020 | 3,03 | 2,44 |
| Maaliskuu 2020 | 2,53 | 2,04 |
| Huhtikuu 2020 | 2,46 | 1,98 |
| Toukokuu 2020 | 2,42 halvin | 1,95 |
| Kesäkuu 2020 | 3,50 | 2,82 |
| Heinäkuu 2020 | 2,50 | 2,02 |
| Elokuu 2020 | 5,03 kallein | 4,05 |
| Syyskuu 2020 | 4,69 | 3,78 |
| Lokakuu 2020 | 3,86 | 3,11 |
| Marraskuu 2020 | 3,42 | 2,76 |
| Joulukuu 2020 | 4,87 | 3,92 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2021 | 6,35 | 5,12 |
| Helmikuu 2021 | 7,09 | 5,72 |
| Maaliskuu 2021 | 4,76 | 3,84 |
| Huhtikuu 2021 | 4,56 halvin | 3,67 |
| Toukokuu 2021 | 5,70 | 4,59 |
| Kesäkuu 2021 | 6,96 | 5,62 |
| Heinäkuu 2021 | 9,76 | 7,87 |
| Elokuu 2021 | 8,46 | 6,82 |
| Syyskuu 2021 | 11,07 | 8,92 |
| Lokakuu 2021 | 8,05 | 6,49 |
| Marraskuu 2021 | 10,63 | 8,57 |
| Joulukuu 2021 | 24,00 kallein | 19,35 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2022 | 13,21 | 10,65 |
| Helmikuu 2022 | 10,07 | 8,12 |
| Maaliskuu 2022 | 10,71 | 8,63 |
| Huhtikuu 2022 | 9,84 halvin | 7,93 |
| Toukokuu 2022 | 16,47 | 13,28 |
| Kesäkuu 2022 | 17,35 | 13,99 |
| Heinäkuu 2022 | 22,86 | 18,43 |
| Elokuu 2022 | 32,42 kallein | 26,15 |
| Syyskuu 2022 | 26,62 | 21,47 |
| Lokakuu 2022 | 14,10 | 11,37 |
| Marraskuu 2022 | 24,20 | 19,51 |
| Joulukuu 2022 | 27,10 | 24,63 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2023 | 8,65 | 7,87 |
| Helmikuu 2023 | 8,82 | 8,02 |
| Maaliskuu 2023 | 8,16 | 7,42 |
| Huhtikuu 2023 | 6,66 | 6,05 |
| Toukokuu 2023 | 3,31 halvin | 2,67 |
| Kesäkuu 2023 | 5,38 | 4,33 |
| Heinäkuu 2023 | 4,09 | 3,29 |
| Elokuu 2023 | 8,23 | 6,63 |
| Syyskuu 2023 | 4,09 | 3,29 |
| Lokakuu 2023 | 4,68 | 3,76 |
| Marraskuu 2023 | 8,80 | 6,96 |
| Joulukuu 2023 | 9,46 kallein | 7,63 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2024 | 13,18 kallein | 10,63 |
| Helmikuu 2024 | 6,40 | 5,16 |
| Maaliskuu 2024 | 7,36 | 5,93 |
| Huhtikuu 2024 | 6,07 | 4,89 |
| Toukokuu 2024 | 4,37 | 3,52 |
| Kesäkuu 2024 | 4,47 | 3,61 |
| Heinäkuu 2024 | 2,09 | 1,68 |
| Elokuu 2024 | 1,57 halvin | 1,25 |
| Syyskuu 2024 | 7,03 | 5,60 |
| Lokakuu 2024 | 5,10 | 4,06 |
| Marraskuu 2024 | 5,69 | 4,53 |
| Joulukuu 2024 | 4,87 | 3,88 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2025 | 6,63 | 5,28 |
| Helmikuu 2025 | 5,93 | 4,72 |
| Maaliskuu 2025 | 5,96 | 4,75 |
| Huhtikuu 2025 | 5,99 | 4,77 |
| Toukokuu 2025 | 2,30 halvin | 1,83 |
| Kesäkuu 2025 | 2,34 | 1,86 |
| Heinäkuu 2025 | 3,03 | 2,41 |
| Elokuu 2025 | 6,93 kallein | 5,52 |
| Syyskuu 2025 | 5,25 | 4,18 |
| Lokakuu 2025 | 6,14 | 4,89 |
| Marraskuu 2025 | 6,02 | 4,80 |
| Joulukuu 2025 | 4,51 | 3,59 |
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % |
|---|---|---|
| Tammikuu 2026 | 14,72 | 11,73 |
| Helmikuu 2026 | 17,22 kallein | 13,72 |
| Maaliskuu 2026 | 3,49 | 2,78 |
| Huhtikuu 2026 | 6,21 | 4,95 |
| Toukokuu 2026 | 6,64 | 5,29 |
| Kesäkuu 2026 | 5,69 | 4,53 |
| Heinäkuu 2026 | 1,93 halvin | 1,54 |
| Elokuu 2026 | 5,18 | 4,13 |
| Syyskuu 2026 | 7,15 | 5,70 |
Pörssisähkön keskihinta vuosittain
| Vuosi | Keskihinta, snt/kWh | Kallein ja halvin kk |
|---|---|---|
| 2026tähän mennessä | 7,32alv 0 %: 5,83 | HelmikuuHel 17,22HeinäkuuHei 1,93 |
| 2025 | 5,08alv 0 %: 4,05 | ElokuuElo 6,93ToukokuuTou 2,30 |
| 2024 | 5,68alv 0 %: 4,56 | TammikuuTam 13,18ElokuuElo 1,57 |
| 2023 | 6,68alv 0 %: 5,65 | JoulukuuJou 9,46ToukokuuTou 3,31 |
| 2022 | 18,81alv 0 %: 15,40 | ElokuuElo 32,42HuhtikuuHuh 9,84 |
| 2021 | 8,97alv 0 %: 7,23 | JoulukuuJou 24,00HuhtikuuHuh 4,56 |
| 2020 | 3,47alv 0 %: 2,80 | ElokuuElo 5,03ToukokuuTou 2,42 |
| 2019 | 5,42alv 0 %: 4,37 | TammikuuTam 6,91KesäkuuKes 3,81 |
| 2018 | 5,80alv 0 %: 4,68 | ElokuuElo 6,88TammikuuTam 4,60 |
| 2017 | 4,12alv 0 %: 3,32 | SyyskuuSyy 4,62MaaliskuuMaa 3,80 |
| 2016 | 3,87alv 0 %: 3,12 | MarraskuuMar 4,97HelmikuuHel 3,03 |
| 2015 | 3,52alv 0 %: 2,84 | TammikuuTam 4,19KesäkuuKes 2,54 |
| 2014 | 4,47alv 0 %: 3,60 | TammikuuTam 4,99MaaliskuuMaa 3,87 |
| 2013 | 5,01alv 0 %: 4,04 | SyyskuuSyy 5,76JoulukuuJou 4,37 |
Keskihinta on Suomen hinta-alueen pörssisähkön spot-hintojen aikapainotettu keskiarvo: jokainen tunti tai vartti painaa saman verran kulutuksesta riippumatta. Hinnat sisältävät kunakin ajankohtana voimassa olleen arvonlisäveron (24 %, 1.12.2022–30.4.2023 väliaikaisesti 10 % ja 1.9.2024 alkaen 25,5 %). Negatiivisiin hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. Verottomat hinnat (alv 0 %) ovat suoraan vertailukelpoisia vuodesta toiseen. Lähde: Nord Poolin day-ahead-hinnat Eleringin avoimen rajapinnan kautta.
Miksi pörssisähkön hinta vaihtelee?
Pörssisähkön hinta syntyy joka päivä sähköpörssi Nord Poolissa, jossa tuottajien myyntitarjoukset ja ostajien ostotarjoukset kohtaavat. Kun kysyntää on paljon ja edullista tuotantoa vähän, hinta nousee. Kun halpaa tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa on tarjolla enemmän kuin tarvitaan, hinta laskee – joskus jopa nollan alle.
Talvikuukaudet ovat yleensä kalleimpia. Sähkölämmitys kasvattaa kulutusta, aurinkovoimaa ei juuri ole, ja kylminä pakkaspäivinä tuulee usein heikosti. Silloin hinnan määrää kalliimpi säätövoima. Keväällä lumien sulaminen täyttää vesivoimaloiden altaat Pohjoismaissa, ja kesällä kulutus on pienimmillään ja aurinkovoimaa eniten, joten hinnat ovat tyypillisesti vuoden matalimmat. Kesään ja syksyyn ajoittuvat kuitenkin myös ydinvoimaloiden vuosihuollot, jotka voivat nostaa hintaa yksittäisinä kuukausina. Myös sademäärä vaikuttaa: kuivana vuonna vesivoimaa on vähemmän ja hinnat ovat koko Pohjolassa korkeammalla.
Yhä suurempi osa vaihtelusta tulee tuulivoimasta. Tuulisena kuukautena keskihinta voi jäädä matalaksi talvellakin, ja tyynenä jaksona se nousee nopeasti. Hintaan vaikuttavat myös siirtoyhteydet Ruotsiin ja Viroon: kun yhteys on vikaantunut tai huollossa, Suomen hinta voi irrota naapurimaista.
Miksi vuodet eroavat toisistaan?
Vuosi 2020 oli poikkeuksellisen halpa: sateinen vuosi toi runsaasti vesivoimaa, ja koronapandemia vähensi kulutusta. Vuonna 2022 Euroopan energiakriisi nosti maakaasun hinnan ennätyksiin, Venäjän sähkön tuonti Suomeen loppui keväällä, ja hinnat nousivat loppukesällä ja joulukuussa ennennäkemättömän korkeiksi. Vuodesta 2023 alkaen hinnat ovat laskeneet selvästi, kun Olkiluoto 3 aloitti säännöllisen tuotannon ja tuulivoimaa rakennettiin nopeasti lisää. Samalla hintojen vaihtelu tuntien välillä on kasvanut, ja negatiiviset hinnat ovat yleistyneet.
Miksi oma keskihintani on erilainen?
Oma keskihintasi poikkeaa pörssin keskihinnasta, koska maksat jokaisesta kilowattitunnista sen hetken hinnan, jolloin käytit sähköä. Jos kulutuksesi painottuu halpoihin öihin, maksat vähemmän. Jos se osuu kalliisiin aamu- ja iltatunteihin, maksat enemmän. Lisäksi maksat sähköyhtiön marginaalin ja perusmaksun sekä siirron ja sähköveron. Katso, mikä on halvin pörssisähkösopimus omalla kulutuksellasi.